Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 15 Maggio 2021 alle ore 12 del 16 Â Maggio 2021
Il numero di nuovi casi positiviè di 25 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 978 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1336.
Nessun decesso .
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Arezzo | 3 |
| Bucine | 3 |
| Castelfranco Piandiscò | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 2 |
| Cavriglia | 3 |
| Foiano Della Chiana | 2 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 6 |
| Sansepolcro | 3 |
| Terranuova Bracciolini | 1 |
Â
Ricoveri
| Â | Posti letto occupati |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 67 |
| TI San Donato Arezzo | 14 |
| Tamponi effettuati | 978 |
| Persone Positive in carico | 1.336 |
| Di cui a domicilio | 1.069 |
| Numero di persone contatti stretti in  quarantena | 3.241 |
| Guariti | N.P. |


