Situazione contagi Covid -19 nelle RSA delle provincia di Arezzo
Settimana dal 15 al 19 marzo
I numeri indicati si riferiscono agli ospiti positivi.
Tra parentesi il numero delle Rsa interessate.
Provincia dove ha sede la struttura | Lunedì 15 marzo | Martedì 16 marzo | Mercoledì 17 marzo | Giovedì 18 marzo | Venerdì 19 marzo |
Arezzo | 45 (10) | 42 (11) | 41 (11) | 39 (11) |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 19 Marzo 2021 alle ore 14 del 20 Marzo 2021
Il numero di nuovi casi positivi è di 129 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1.448 tamponi.
Le persone positive in carico sono 2.170.
Si registrano 67 guarigioni e un decesso.
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 56 |
| Bibbiena | 3 |
| Bucine | 4 |
| Capolona | 2 |
| Castel Focognano | 3 |
| Castelfranco Piandiscò | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 3 |
| Cavriglia | 2 |
| Chitignano | 3 |
| Civitella In Val Di Chiana | 2 |
| Cortona | 1 |
| Foiano Della Chiana | 7 |
| Laterina Pergine Valdarno | 3 |
| Loro Ciuffenna | 5 |
| Lucignano | 5 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monterchi | 2 |
| Montevarchi | 2 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| Pieve Santo Stefano | 4 |
| Poppi | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 3 |
| Sansepolcro | 3 |
| Subbiano | 5 |
| Talla | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 6 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 106 |
| TI San Donato Arezzo | 21 |
| Tamponi effettuati | 1.448 |
| Persone Positive in carico | 2.170 |
| Di cui a domicilio | 1.746 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | 3.594 |
| Guariti | 67 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo |
|



