Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 20 Marzo 2021 alle ore 14 del 21 Marzo 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 108 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1203 tamponi.
Le persone positive in carico sono 2193.
Si registrano 67 guarigioni e nessun decesso.
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 24 |
| Bibbiena | 6 |
| Bucine | 8 |
| Capolona | 2 |
| Castel Focognano | 1 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 3 |
| Cortona | 1 |
| Foiano Della Chiana | 5 |
| Laterina Pergine Valdarno | 3 |
| Loro Ciuffenna | 2 |
| Marciano Della Chiana | 3 |
| Monte San Savino | 2 |
| Montevarchi | 16 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 8 |
| Sansepolcro | 3 |
| Subbiano | 7 |
| Terranuova Bracciolini | 9 |
Â
Ricoveri
| Â | Posti letto occupati |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 102 |
| TI San Donato Arezzo | 21 |
Â
| Tamponi effettuati | 1.203 | ||
| Persone Positive in carico | 2.193 | ||
| Di cui a domicilio | 1.756 | ||
| Numero di persone contatti stretti in  quarantena | 3.448 | ||
|


