Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 24 Aprile 2021 alle ore 14 del 25 Aprile 2021
Il numero di nuovi casi positiviè di 109 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1.031  tamponi.
Le persone positive in carico sono 1.633.
Si registrano 67 guarigioni e nessun decesso.
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Arezzo | 35 |
| Bibbiena | 3 |
| Bucine | 1 |
| Capolona | 3 |
| Castelfranco Piandiscò | 3 |
| Castiglion Fiorentino | 1 |
| Cavriglia | 2 |
| Chiusi Della Verna | 2 |
| Civitella In Val Di Chiana | 2 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Laterina Pergine Valdarno | 3 |
| Loro Ciuffenna | 10 |
| Lucignano | 1 |
| Marciano Della Chiana | 2 |
| Monte San Savino | 3 |
| Montevarchi | 7 |
| Pratovecchio-Stia | 3 |
| San Giovanni Valdarno | 3 |
| Sansepolcro | 8 |
| Subbiano | 3 |
Â
Ricoveri
| Â | Posti letto occupati |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 95 |
| TI San Donato Arezzo | 18 |
| Tamponi effettuati | 1.031 |
| Persone Positive in carico | 1.633 |
| Di cui a domicilio | 1.254 |
| Numero di persone contatti stretti in  quarantena | 3.763 |
| Guariti | 67 |


