Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 7 Maggio 2021 alle ore 14 del 8 Â Maggio 2021
 Il numero di nuovi casi positiviè di 75 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1.267  tamponi.
Le persone positive in carico sono 1.442.
Si registrano 68 guarigioni e 2 decessi
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Anghiari | 2 |
| Arezzo | 22 |
| Bibbiena | 4 |
| Bucine | 8 |
| Castel Focognano | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 4 |
| Castiglion Fibocchi | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 7 |
| Civitella In Val Di Chiana | 2 |
| Cortona | 1 |
| Foiano Della Chiana | 6 |
| Monte San Savino | 1 |
| Montevarchi | 3 |
| San Giovanni Valdarno | 3 |
| Sansepolcro | 8 |
| Subbiano | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 1 |
Â
Â
Ricoveri
| Â | Posti letto occupati |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 81 |
| TI San Donato Arezzo | 19 |
| Tamponi effettuati | 1.267 |
| Persone Positive in carico | 1.442 |
| Di cui a domicilio | 1.146 |
| Numero di persone contatti stretti in  quarantena | 4.257 |
| Guariti | 68 |
| Persone Decedute
| Ospedale San Donato Arezzo | 1 uomo di 88 anni deceduto 8 maggio 2021 1 uomo di 81 annideceduto8 maggio 2021
|


