Virus, il bollettino: + 195 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 78 nel comune. Due i decessi
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 11 novembre alle ore 14 del 12 novembre 2020
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 366 unità , di cui 195 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1.587 tamponi.
Le persone positive in carico sono 4424.
Si registrano  51 guarigioni e 2 decessi.
Casi per ProvinciaÂ
| Nuovi casi | |
| Provincia di Arezzo | 195 |
Nuovi casi positivi per classi d’etÃ
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Arezzo | 21 | 44 | 45 | 54 | 16 | 15 |
Â
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Venerdì 06/11/20 | Sabato 07/11/20 | Domenica 08/11/20 | Lunedì 09/11/20 | Martedi 10/11/20 | Mercoledì 11/11/20 | Giovedì 12/11/20 |
| Arezzo | 213 | 265 | 172 | 211 | 159 | 199 | 195 |
Â
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Anghiari | 3 |
| Arezzo | 78 |
| Badia Tedalda | 1 |
| Bibbiena | 11 |
| Bucine | 2 |
| Capolona | 3 |
| Caprese Michelangelo | 1 |
| Castel Focognano | 0 |
| Castel San Niccolò | 8 |
| Castelfranco Piandiscò | 5 |
| Castiglion Fibocchi | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 4 |
| Cavriglia | 3 |
| Chitignano | 0 |
| Chiusi de La Verna | 0 |
| Civitella In Val Di Chiana | 11 |
| Cortona | 6 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Laterina Pergine Valdarno | 3 |
| Loro Ciuffenna | 0 |
| Lucignano | 0 |
| Marciano Della Chiana | 4 |
| Monte San Savino | 7 |
| Montemignaio | 0 |
| Monterchi | 0 |
| Montevarchi | 8 |
| Ortignano Raggiolo | 0 |
| Pieve Santo Stefano | 0 |
| Poppi | 8 |
| Pratovecchio Stia | 5 |
| San Giovanni Valdarno | 7 |
| Sansepolcro | 6 |
| Sestino | 1 |
| Subbiano | 1 |
| Talla | 0 |
| Terranuova Bracciolini | 7 |
Ricoveri
| Â | Posti Letto occupati |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 120 |
| TI San Donato Arezzo | 25 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1587 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 4424 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 4063 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 4983 |
| Persone Guarite | Provincia di Arezzo | 51 | |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | Donna 93 – deceduta 12/11/20 Uomo 90 – deceduto 12/11/20 | |


