Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 20 Aprile 2021 alle ore 14 del 21 Aprile 2021
Il numero di nuovi casi positivi di 93 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 995 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1647.
Si registrano 100 guarigioni e due decessi.
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Arezzo | 36 |
| Bibbiena | 6 |
| Bucine | 1 |
| Capolona | 3 |
| Caprese Michelangelo | 1 |
| Castel Focognano | 2 |
| Castel San Niccolò | 4 |
| Castelfranco Piandiscò | 4 |
| Castiglion Fiorentino | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 1 |
| Cortona | 4 |
| Foiano Della Chiana | 4 |
| Marciano Della Chiana | 2 |
| Montevarchi | 8 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 2 |
| Sansepolcro | 8 |
| Subbiano | 2 |
| Terranuova Bracciolini | 3 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 107 |
| TI San Donato Arezzo | 17 |
| Tamponi effettuati | 995 |
| Persone Positive in carico | 1.647 |
| Di cui a domicilio | 1.237 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | 3.491 |
| Guariti | 100 |
| Persone Decedute
| Ospedale San Donato Arezzo | 1 Uomo 80 anni deceduto il 20 aprile 2021 1 uomo 78 anni deceduto il 21 aprile 2021 |
Situazione contagi Covid -19 in ambito scolastico.
Tabella aggiornata al 21 aprile 2021
Totale casi Scuole da inizio pandemia | Totale guariti da inizio pandemia | In carico altre USL da inizio pandemia | Attualmente in isolamento domiciliare | Positivi attualmente in carico | |||
Insegnante | 221 | 205 | 1 | 14 | 15 | ||
Personale non docente | 42 | 40 | 1 | 1 | 1 | ||
Studente | 1.096 | 1.002 | 3 | 91 | 91 | ||
Totale | 1.359 | 1.247 | 5 | 106 | 107 |


