Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 27 Aprile 2021 alle ore 14 del 28 Aprile 2021
Il numero di nuovi casi positivi è di 92 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1117 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1609.
Si registrano 89 guarigioni e due decessi.
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 26 |
| Bibbiena | 3 |
| Capolona | 5 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 4 |
| Castiglion Fiorentino | 4 |
| Cavriglia | 2 |
| Civitella In Val Di Chiana | 3 |
| Cortona | 4 |
| Foiano Della Chiana | 3 |
| Laterina Pergine Valdarno | 3 |
| Loro Ciuffenna | 6 |
| Lucignano | 1 |
| Montevarchi | 1 |
| Poppi | 2 |
| Pratovecchio-Stia | 3 |
| San Giovanni Valdarno | 4 |
| Sansepolcro | 10 |
| Subbiano | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 5 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 87 |
| TI San Donato Arezzo | 18 |
| Tamponi effettuati | 1.117 |
| Persone Positive in carico | 1.609 |
| Di cui a domicilio | 1.243 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | 3.932 |
| Guariti | 89 |
| Persone Decedute
| Ospedale San Donato Arezzo | 1 Uomo di 77 anni deceduto il 27 aprile 2021 1 Uomo 88 anni deceduto il 28 aprile 2021 |
Situazione contagi Covid -19 in ambito scolastico.
Tabella aggiornata al 28 aprile 2021
Totale casi Scuole da inizio pandemia | Totale guariti da inizio pandemia | In carico altre USL da inizio pandemia | Attualmente in isolamento domiciliare | Positivi attualmente in carico | |||
Insegnante | 233 | 211 | 1 | 20 | 21 | ||
Personale non docente | 43 | 40 | 1 | 2 | 2 | ||
Studente | 1.160 | 1.041 | 3 | 116 | 116 | ||
Totale | 1.436 | 1.292 | 5 | 138 | 139 |


