Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 4 Giugno 2021 alle ore 14 del 5 Giugno 2021
Il numero di nuovi casi positivi nè di 14  nella provincia di Arezzo  e per i quali sono stati effettuati 681  tamponi.
Le persone positive in carico sono 571.
Si registrano 24 guarigioni e nessun decesso.
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Arezzo | 3 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 1 |
| Cavriglia | 1 |
| Montemignaio | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 2 |
| Sansepolcro | 3 |
| Subbiano | 2 |
Â
Ricoveri
| Â | Posti letto occupati |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 15 |
| TI San Donato Arezzo | 9 |
| Tamponi effettuati | 681 |
| Persone Positive in carico | 571 |
| Di cui a domicilio | 408 |
| Numero di persone contatti stretti in  quarantena | 1.087 |
| Guariti | 24 |


