Nuovi casi varianti registrati tra il 3 e il 5 agosto 2021
Nel territorio della USL Toscana sud est risultano inoltre 24 casi di varianti
covid ancora in fase di sequenziamento per valutarne lo specifico tipo.
Ricordiamo che il sequenziamento è eseguito su tutti i tamponi positivi.
| Arezzo | Variante Delta (indiana) | 19 |
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 4 Agosto 2021 alle ore 14 del 5 Agosto 2021
Il numero di nuovi casi positivi è di 65 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 608 tamponi.
Le persone positive in carico sono 547.
Si registrano
13 guarigioni e nessun decesso.
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Anghiari | 1 | |
| Arezzo | 18 | |
| Bibbiena | 1 | |
| Bucine | 2 | |
| Castel Focognano | 1 | |
| Castelfranco Piandiscò | 4 | |
| Castiglion Fiorentino | 2 | |
| Cavriglia | 2 | |
| Cortona | 3 | |
| Laterina Pergine Valdarno | 2 | |
| Loro Ciuffenna | 2 | |
| Lucignano | 1 | |
| Marciano Della Chiana | 2 | |
| Monte San Savino | 1 | |
| Montemignaio | 2 | |
| Monterchi | 1 | |
| Montevarchi | 4 | |
| Ortignano Raggiolo | 1 | |
| Pieve Santo Stefano | 1 | |
| San Giovanni Valdarno | 3 | |
| Sansepolcro | 7 | |
| Terranuova Bracciolini | 4 | |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 5 |
| TI San Donato Arezzo | 2 |
| Tamponi effettuati | 608 |
| Persone Positive in carico | 547 |
| Di cui a domicilio | 500 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | 670 |
| Guariti | 13 |


