Nuovi casi varianti registrati tra il 6 e il 9 agosto 2021
Nel territorio della USL Toscana sud est risultano inoltre 12 casi di varianti
covid ancora in fase di sequenziamento per valutarne lo specifico tipo.
Ricordiamo che il sequenziamento è eseguito su tutti i tamponi positivi.
| Arezzo | Variante Delta (indiana) | 58 |
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 8 Agosto 2021 alle ore 14 del 9 Agosto 2021
Il numero di nuovi casi positivi è di 47 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 245 tamponi.
Le persone positive in carico sono 669.
Si registrano 15 guarigioni e nessun decesso.
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Anghiari | 4 |
| Arezzo | 8 |
| Bucine | 2 |
| Capolona | 1 |
| Castel Focognano | 1 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castiglion Fibocchi | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 4 |
| Cavriglia | 3 |
| Cortona | 3 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Monte San Savino | 1 |
| Montevarchi | 3 |
| Pieve Santo Stefano | 2 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 7 |
| Subbiano | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 2 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 6 |
| TI San Donato Arezzo | 2 |
| Tamponi effettuati | 245 |
| Persone Positive in carico | 669 |
| Di cui a domicilio | 620 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | 651 |
| Guariti | 15 |


