Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 27 Maggio 2021 alle ore 14 del 28 Maggio 2021
Il numero di nuovi casi positivi è, di 48 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 889 tamponi.
Le persone positive in carico sono 852.
Si registrano 77 guarigioni e 1 decesso.
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Anghiari | 3 |
| Arezzo | 16 |
| Bibbiena | 3 |
| Bucine | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 1 |
| Cavriglia | 2 |
| Civitella Val Di Chiana | 1 |
| Foiano Della Chiana | 3 |
| Loro Ciuffenna | 2 |
| Lucignano | 2 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monterchi | 2 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 2 |
| Sansepolcro | 4 |
| Sestino | 1 |
| Talla | 3 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 34 |
| TI San Donato Arezzo | 9 |
| Tamponi effettuati | 889 |
| Persone Positive in carico | 852 |
| Di cui a domicilio | 673 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | 2.585 |
| Guariti | 77 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 1 donna di 74 anni deceduta il 27 maggio 2021
|
Totale vaccini eseguiti nella Asl Tse al 28 di maggio
prime dosi seconde dosi | Arezzo | Siena | Grosseto | Totale Asl |
116.860 | 87.130 | 78.581 | 282.571 | |
60.569 | 44.912 | 41.441 | 146.922 | |
177.429 | 132.042 | 120.022 | 429.493 |
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – prime dosi
Arezzo | Siena | Grosseto | Totale Asl | |
Fascia 90+ Fascia 80-89 Fascia 70-79 Fascia 60-69 Fascia 50-59 Fascia 40-49 Fascia 30-39 Fascia 20-29 Fascia 16-19 Fascia <16 | 5.124 | 4.537 | 3.156 | 12.817 |
22.566 | 18.462 | 15.108 | 56.136 | |
32.557 | 22.902 | 22.117 | 77.576 | |
24.552 | 17.939 | 16.737 | 59.228 | |
14.792 | 11.005 | 9.834 | 35.631 | |
8.325 | 5.760 | 5.809 | 19.894 | |
5.031 | 3.594 | 3.450 | 12.075 | |
3.503 | 2.717 | 2.148 | 8.368 | |
410 | 212 | 222 | 844 | |
0 | 2 | 0 | 2 |
Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – seconde dosi
Fascia 90+ Fascia 80-89 Fascia 70-79 Fascia 60-69 Fascia 50-59 Fascia 40-49 Fascia 30-39 Fascia 20-29 Fascia 16-19 Fascia <16 | Arezzo | Siena | Grosseto | Totale Asl |
4.949 | 4.436 | 3.119 | 12.504 | |
21.669 | 17.894 | 14.716 | 54.279 | |
10.567 | 6.851 | 7.260 | 24.678 | |
5.905 | 3.554 | 3.930 | 13.389 | |
6.500 | 4.463 | 4.643 | 15.606 | |
5.425 | 3.712 | 3.996 | 13.133 | |
3.322 | 2.316 | 2.375 | 8.013 | |
2.090 | 1.620 | 1.319 | 5.029 | |
142 | 65 | 83 | 290 | |
0 | 1 | 0 | 1 |


